ODS.1 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||
Meta | Palabras clave | Denominacion meta | Sub-área de acción AAAA | Departamento(s) / Unidad(es) implicados | AOD sí/no | Políticas/Leyes ya existentes | Acción exterior | Indicadores globales | ¿Existe seguimiento de este indicador ? | Indicador nacional usado y medio de obtención de datos en la actualidad. | Mecanismos de seguimiento de las políticas existentes | Departamentos implicados: coordinación horizontal (otros Ministerios) y vertical (UE, CCAA y municipios) | Mecanismos de comunicación y coordinación con otros actores (sociedad civil, sector privado, academia, sindicatos, etc.) | Asignación presupuestaria / instrumentos financieros | |||||||||
1.1 | Pobreza extrema | De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) | - | 1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural) | NO | ||||||||||||||||||
1.2 | Pobreza en todas sus dimensiones | De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | MSSSI | Objetivo nacional de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020: seguimiento anual del cumplimiento y medidas previstas en el Programa Nacional de Reformas. Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016: estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social. | 1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, desglosada por sexo y edad | SI | Se utiliza el Indicador compuesto europeo de la Estrategia Europa 2020: Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE: at-risko-of poverty and social exclusion), compuesto de tasa de riesgo de pobreza (AROP), tasa de privación material severa y proporción de la población (0-59) en hogares con muy baja intensidad laboral. Encuesta de condiciones de vida. INE | ||||||||||||||||
1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales | SI | El mismo indicador, desglosado por edad y sexo. Encuesta de condiciones de vida. INE | |||||||||||||||||||||
1.3 | Protección social | Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables | CC.2 | MEYSS | 1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social,desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo y los pobres y los grupos vulnerables | ||||||||||||||||||
1.4 | Acceso servicios y recursos | De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación | CC.2 B.5.1 | MSSSI CCAA | Plan Nacional de Acción para la Inclusión social 2013-2016: Contiene un capítulo dedicado a la atención de los grupos más vulnerables, subdividido en 10 colectivos diferenciados | 1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos | NO | ||||||||||||||||
1.4.2 Proporción del total de la población adulta, por sexo y por tipo de tenencia, con derechos seguros de tenencia de la tierra, que posee documentación reconocida legalmente al respecto y que percibe esos derechos como seguros | NO | Indicadores de desigualdad: Índice de Gini e Índice S80/S20. Encuestas de Personas sin Hogar: 1) A centros y 2) A personas. INE. | |||||||||||||||||||||
1.5 | Resiliencia | De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales | CC.7 C.8.1 |
MAGRAMA (SEMA - OECC) MINT (SSI - DGPCE) | OECC
(Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), ver comentarios en
meta 13.1) DGA (Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Los Planes Sepeciales de sequía vienen recogidos en el Artículo 27.1 de la Ley 10/2001) |
DGA (Trabajamos conjuntamente con AECID en el programa Euroclima de la Comisión Europea, que incluye sequías y avenidas) | 1.5.1 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados por desastres por cada 100.000 personas | ||||||||||||||||
1.5.2 Pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) mundial | |||||||||||||||||||||||
1.5.3 Número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local | |||||||||||||||||||||||
1.a | Recursos para erradicar pobreza | Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones | CC.2 | MAEC (SECIPI-SGCID) AECID MINHAP | 1.a.1 Proporción de recursos asignados por el gobierno directamente a programas de reducción de la pobreza | ||||||||||||||||||
1.a.2 Proporción del gasto público total en servicios esenciales (educación, salud y protección social) | |||||||||||||||||||||||
1.b | Marcos normativos para erradicar pobreza | Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza | CC.9 | MSSSI - IMPIO MAEC (SECIPI-SGCID) AECID | 1.b.1 Proporción del gasto público periódico y de capital destinado a sectores que benefician de forma desproporcionada a las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables | ||||||||||||||||||