ODS.3 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||
Meta | Palabras clave | Denominacion meta | Sub-área de acción AAAA | Departamento(s) / Unidad(es) implicados | AOD sí/no | Políticas/Leyes ya existentes | Acción exterior | Indicadores globales | ¿Existe seguimiento de este indicador ? | Indicador nacional usado y medio de obtención de datos en la actualidad. | Mecanismos de seguimiento de las políticas existentes | Departamentos implicados: coordinación horizontal (otros Ministerios) y vertical (UE, CCAA y municipios) | Mecanismos de comunicación y coordinación con otros actores (sociedad civil, sector privado, academia, sindicatos, etc.) | Asignación presupuestaria / instrumentos financieros | |||||||||
3.1 | Mortalidad materna | De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos | MSSSI - DG Salud Publica, Calidad e Innovación | LO 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad. Ley 33/2011 General de Salud Pública. Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión territorial y Calidad del SNS. Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia. RD de Cartera de Servicios. | NO | 3.1.1 Índice de mortalidad materna | SI | Estadística de defunciones por causa de muerte (INE) | |||||||||||||||
3.1.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado | NO | ||||||||||||||||||||||
3.2 | Mortalidad infantil | De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos | MSSSI - DG Salud Publica, Calidad e Innovación | Estrategia del parto normal en el SNS | NO | 3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años | SI | Estadística de defunciones por causa de muerte (INE) | |||||||||||||||
3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal | SI | Estadística de defunciones por causa de muerte (INE) | |||||||||||||||||||||
3.3 | SIDA, TB, Malaria y tropicales | De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles | MSSSI - DG Salud Publica, Calidad e Innovación | 3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y sectores clave de la población | |||||||||||||||||||
3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 1.000 habitantes | |||||||||||||||||||||||
3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes | |||||||||||||||||||||||
MAGRAMA (SGAyA-DG Sanidad Producción Agraria) | DGSPA (LEY 8/2003 zoonosis) | 3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes | |||||||||||||||||||||
3.3.5 Número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas | |||||||||||||||||||||||
3.4 | Enfermedades no transmisibles y salud mental | De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar | MSSSI - DG Salud Publica, Calidad e Innovación | Estrategia de Abordaje a la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) | No | 3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas | Sí | Estadística de defunciones por causa de muerte (INE) | |||||||||||||||
Estrategia de Salud Mental en el SNS | 3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio | Sí | Estadística de defunciones por causa de muerte (INE) -Causas Externas | ||||||||||||||||||||
3.5 | Drogas y alcohol | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol | MSSSI (SESSI - PND) | 3.5.1 Cobertura de las intervenciones de tratamiento (farmacológico, psicosocial y servicios de rehabilitación y postratamiento) por trastornos de uso indebido de drogas | |||||||||||||||||||
3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional como el consumo per cápita de alcohol (15 años y mayores) en un año civil en litros de alcohol puro | |||||||||||||||||||||||
3.6 | Accidentes de tráfico | De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo | MINT (SSMINT. DGT) | Real Decreto 400/2012, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. | Sí | 3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico | |||||||||||||||||
3.7 | SSR, Planificación familiar | De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales | MSSSI - DG Salud Publica, Calidad e Innovación y DG Cartera Básica | LO 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de IVE y Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la Cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización | NO | 3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años) que practican la planificación familiar con métodos modernos | NO | ||||||||||||||||
3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad | NO | ||||||||||||||||||||||
3.8 | Cobertura universal y medicamentos | Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos | MSSSI
- DG Salud Publica |
Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 16/2003, de 28 de
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios |
3.8.1 Cobertura de servicios de salud esenciales (definida como la cobertura promedio de servicios esenciales basados en intervenciones con trazadores que incluyen la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos, entre la población general y los más desfavorecidos) | 100% | |||||||||||||||||
3.8.2 Número de personas con seguro de salud o cobertura de un sistema de salud pública por cada 1.000 habitantes | 992 | Encuesta Europea de Salud 2014 | |||||||||||||||||||||
3.9 | Químicos, polución y contaminación | De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo | MSSSI DG Salud Pública, Calidad e Innovación CCAA | Evaluacion y Autorización de sustancias quimicas en funcion de su peligrosidad (REACH, Biocidas y Fitosanitarios) Real Decreto 102/2011, de 28 de enero. -Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y -Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. | NO (Normativa Europea) | 3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente | Similar | - Sustancs. Químic. prohibidas. - Indicadores de exposición [operación estadistica de calidad del aire (6082) y visor de calidad del aire MAGRAMA], -Tasas brutas por 100.000 habitantes según causa de muerte por capítulos CIE-10 y seguimiento de Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalización(CMBD-H) http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/DefaultPublico.aspx | |||||||||||||||
3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua no apta para el consumo, el saneamiento en condiciones de riesgo y la falta de higiene (exposición a servicios de Agua, Saneamiento e Higiene para Todos (WASH) no seguros) | Similar | - Indic. exposición (operación estadistica de calidad del agua de consumo humano (6736) y Sist.Nac. Información de Calidad del Agua de Consumo (SINAC). - Tasas brutas por 100.000 habitantes según causa de muerte por capítulos CIE-10 y seguimiento de Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalización (CMBD-H) | |||||||||||||||||||||
3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a la intoxicación accidental | |||||||||||||||||||||||
MAGRAMA (SEMA-DGCEAMN-DGA) | DGA (El estado y calidad de las masas de agua es el aspecto fundamental que marca la Directiva Marco del Agua, cuya información detallada, tanto de aguas superficiales como subterráneas se puede consultar en estos contenidos) | ||||||||||||||||||||||
3.a | Tabaco | Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda | A.2.2 C.11.1 |
MSSSI - DG Salud Publica, Calidad e Innovación | Ley
42/2010 y Ley 28/2005 de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo |
3.a.1 Prevalencia normalizada para la edad del consumo actual de tabaco entre las personas de 15 o más años de edad | SI | Encuesta Nacional de Salud | |||||||||||||||
3.b | I+D vacunas y medicinas | Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos | D.2.3 G.5.2 |
MSSSI Agencia española de medicamento Y DG Cartera Basica | 3.b.1 Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos y vacunas esenciales a precios asequibles | ||||||||||||||||||
3.b.2 Total de la asistencia oficial para el desarrollo neta destinada a los sectores de la investigación médica y la salud básica | |||||||||||||||||||||||
3.c | Formación personal | Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo | C.11.1 | MSSSI- DG Ordenacion Profesional y DG Cartera Básica | Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por
el que se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada. Se autorizaran estancias formativas temporales a graduados y especialistas en Ciencias de la Salud . |
Joint
Action on Health Workforce Planning and Forecasting. Proyecto de estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030. (69ª Asamblea Plenaria de la OMS). |
3.c.1 Densidad y distribución de los trabajadores sanitarios | El Ministerio no dispone de datos para realizar el seguimiento de la situacion de los profesionales sanitarios en paises en vias de desarrollo. | |||||||||||||||
3.d | Gestión de riesgos salud | Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial | C.12 | MSSSI - DG Salud Publica, Calidad e Innovación | -
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de
marzo de 2014, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles
designados como «puntos de entrada con capacidad de atención a emergencias de
salud pública de importancia internacional», según lo establecido en el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005). - ORDEN SCO/3870/2006, de 15
de diciembre, por la que se designa el Centro Nacional de Enlace con la Organización Mundial de la Salud y se completan las disposiciones de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional en relación con la declaración obligatoria y urgente de casos humanos de gripe aviaria. |
NO | 3.d.1 Capacidad del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud | No existe un indicador propio. Se hace un seguimiento con el cuestionario de monitorización de capacidades que cada año se cumplimenta para OMS | CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS REQUERIDAS POR EL RSI EN LOS ESTADOS PARTES | ||||||||||||||
MAGRAMA (SGAyA-DG Sanidad Producción Agraria) | DGSPA (LEY 8/2003 zoonosis) |