ODS.9 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||
Meta | Palabras clave | Denominacion meta | Sub-área de acción AAAA | Departamento(s) / Unidad(es) implicados | AOD sí/no | Políticas/Leyes ya existentes | Acción exterior | Indicadores globales | ¿Existe seguimiento de este indicador ? | Indicador nacional usado y medio de obtención de datos en la actualidad. | Mecanismos de seguimiento de las políticas existentes | Departamentos implicados: coordinación horizontal (otros Ministerios) y vertical (UE, CCAA y municipios) | Mecanismos de comunicación y coordinación con otros actores (sociedad civil, sector privado, academia, sindicatos, etc.) | Asignación presupuestaria / instrumentos financieros | |||||||||
9.1 | Infraestructura | Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | MFOM (SEITV - SGI) | 9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año | |||||||||||||||||||
MAGRAMA (SGAyA-DG Industria alimentaria-DG Desarrollo Rural, SG PESCA-DG Ordenación Pesquera) | DGDRPF (Art 10, RD 401/2012) | 9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de transporte | |||||||||||||||||||||
9.2 | Industria inclusiva y sostenible | Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados | CC.5 | MINETUR - SSIET - SGIPYME | La Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España | No | 9.2.1 Valor agregado por manufactura como proporción del PIB y per cápita | ||||||||||||||||
MEYSS Secretaría de Estado de Empleo SEE | 9.2.2 Empleo en la manufactura como proporción del empleo total | Sí, regularmente | Datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística | ||||||||||||||||||||
MAGRAMA (SGAyA-DG Desarrollo Rural, SG PESCA-DG Ordenación Pesquera) | DGDRPF (Art 10, RD 401/2012) | Datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística | |||||||||||||||||||||
9.3 | Acceso a crédito, cadenas de valor y mercados | Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados | B.5.2 | MINECO Banco de España | 9.3.1 Proporción correspondiente a las industrias a pequeña escala del valor añadido total del sector | ||||||||||||||||||
9.3.2 Proporción de las industrias a pequeña escala que han obtenido un préstamo o una línea de crédito | |||||||||||||||||||||||
9.4 | Modernizar infraestructura, tecnología limpia | De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas | CC.5 | MINETUR - SSIET - SGIPYME | -
La Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España - el programa de apoyo financiero a La inversión industrial - Línea I.D.A.E. para La mejora de La eficiencia energética de La industria |
No | 9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido | ||||||||||||||||
MAGRAMA (SGAyA-DG Industria alimentaria-DG Desarrollo Rural, SG PESCA-DG Ordenación Pesquera) | DGDRPF (Art 10, RD 401/2012) | ||||||||||||||||||||||
9.5 | Investigación científica, capacidad tecnológica | Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | MEYSS Secretaría de Estado de Empleo SEE MINECO - SEIDI MINETUR - SSIET |
Actuaciones recogidas en los programas operativos del FSE 2014-2020, especialmente el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE). | 9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo como proporción del PIB | ||||||||||||||||||
G.3 | MINECO
- SEIDI MINETUR - SSIET |
9.5.2 Investigadores (valor equivalente a tiempo completo) por millón de habitantes | |||||||||||||||||||||
9.a | Desarrollo de infraestructura en países en desarrollo | Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo | CC.4.1 CC.4.3 A.7.3 | - | 9.a.1 Total de apoyo internacional oficial (asistencia oficial para el desarrollo más otras corrientes oficiales) a la infraestructura | ||||||||||||||||||
9.b | Tecnología e investigacióen países en desarrollo | Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas | CC.5 G.3 | - | 9.b.1 Proporción del valor agregado por la industria de tecnología mediana y alta del valor añadido total | ||||||||||||||||||
9.c | TIC e Internet en PMA | Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 | G.2 | - | 9.c.1 Proporción de la población abarcada por una red móvil, desglosada por tecnología |