ODS.14 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||
Meta | Palabras clave | Denominacion meta | Sub-área de acción AAAA | Departamento(s) / Unidad(es) implicados | AOD sí/no | Políticas/Leyes ya existentes | Acción exterior | Indicadores globales | ¿Existe seguimiento de este indicador ? | Indicador nacional usado y medio de obtención de datos en la actualidad. | Mecanismos de seguimiento de las políticas existentes | Departamentos implicados: coordinación horizontal (otros Ministerios) y vertical (UE, CCAA y municipios) | Mecanismos de comunicación y coordinación con otros actores (sociedad civil, sector privado, academia, sindicatos, etc.) | Asignación presupuestaria / instrumentos financieros | |||||||||
14.1 | Contaminación marina | De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes | MAGRAMA (SEMA - DGSCM) | 14.1.1 Índice de eutrofización costera y densidad de desechos plásticos flotantes | |||||||||||||||||||
14.2 | Ecosistemas marinos y costeros | De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos | MAGRAMA (SEMA - DGSCM) | 14.2.1 Proporción de zonas económicas exclusivas nacionales gestionadas mediante enfoques basados en los ecosistemas | |||||||||||||||||||
14.3 | Acidificación de océanos | Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles | MAGRAMA (SEMA - DGSCM) | 14.3.1 Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto convenido de estaciones de muestreo representativas | |||||||||||||||||||
14.4 | Pesca | De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas | MAGRAMA - SGP | 14.4.1 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de niveles biológicamente sostenibles | |||||||||||||||||||
14.5 | Conservación zonas costeras y marinas | De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible | MAGRAMA (SEMA - DGSCM) | 14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas | |||||||||||||||||||
14.6 | Combatir pesca ilegal (prohibir subvenciones) | De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar la subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados | D.2.2 | DGTRADE MAGRAMA - SGP | 14.6.1 Progresos realizados por los países en el grado de aplicación de instrumentos internacionales cuyo objetivo es combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada | ||||||||||||||||||
14.7 | Beneficios económicos países en desarrollo | De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo | - | 14.7.1 Pesca sostenible como porcentaje del PIB en los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y todos los países | |||||||||||||||||||
14.a | Investigación y tecnología marina | Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados | MEYSS
Secretaría de Estado de Empleo SEE |
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE). | 14.a.1 Proporción del presupuesto total de investigación asignada a la investigación en el campo de la tecnología marina | ||||||||||||||||||
CC.7 G.5.2 G.6 |
MAGRAMA, MINETUR | ||||||||||||||||||||||
14.b | Pesca pequeña escala | Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados | CC.7 | MAGRAMA - SGP | 14.b.1 Progresos realizados por los países en el grado de aplicación de un marco jurídico, reglamentario, normativo o institucional que reconozca y proteja los derechos de acceso de la pesca en pequeña escala | ||||||||||||||||||
14.c | Aplicación de Derecho Internacional | Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos” | CC.7 | MAGRAMA | 14.c.1 Número de países que, mediante marcos jurídicos, normativos e institucionales, avanzan en la ratificación, la aceptación y la implementación de instrumentos relacionados con los océanos que aplican el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos |